DAILY EPHEMERIS SNAPSHOT
Today’s Planetary Transits & Lunar Context
True astronomical positions for all nine classical Grahas evaluated in the Sidereal Lahiri coordinate system (Chitrapaksha Spica 0° Tula).
EPHEMERIS SNAPSHOT · GOCHARA
Sunday, November 22, 2026
Topocentric Lahiri Sidereal Ephemeris (Spica 0° Tula Anchor)
Moon Phase & Illumination
Waxing Moon
92% IlluminationActive Tithi (Lunar Arc)
Shukla Trayodashi
Tithi #13 (Shukla Paksha)Transit Moon Nakshatra
ASHWINI
Pada 1 · Lord KETUPlanetary Transit Positions (Gochara)
True astronomical sidereal longitudes across the 12 signs and 27 nakshatras
| Graha | Sidereal Rashi | Degree in Sign | Nakshatra & Pada | Motion | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
Sun(Surya) | VRISCHIKA | 5° 42′ | ANURADHA(Pada 1) | Direct (मार्ग) | 1.010°/day |
Moon(Chandra) | MESHA | 3° 8′ | ASHWINI(Pada 1) | Direct (मार्ग) | 14.210°/day |
Mars(Mangala) | SIMHA | 4° 15′ | MAGHA(Pada 2) | Direct (मार्ग) | 0.418°/day |
Mercury(Budha) | TULA | 16° 17′ | SWATI(Pada 3) | Direct (मार्ग) | 1.105°/day |
Jupiter(Guru) | SIMHA | 2° 7′ | MAGHA(Pada 1) | Direct (मार्ग) | 0.065°/day |
Venus(Shukra) | KANYA | 29° 56′ | CHITRA(Pada 2) | Direct (मार्ग) | 0.305°/day |
Saturn(Shani) | MEENA | 14° 1′ | UTTARA_BHADRAPADA(Pada 4) | Retrograde (वक्र) | -0.033°/day |
Rahu(Rahu) | KUMBHA | 0° 43′ | DHANISHTA(Pada 3) | Retrograde (वक्र) | -0.053°/day |
Ketu(Ketu) | SIMHA | 0° 43′ | MAGHA(Pada 1) | Retrograde (वक्र) | -0.053°/day |
Calculate your own chart
RASHINOS calculates deterministically in your browser. Birth details never leave your device.
OPEN THE CALCULATORMethod
Vedic Jyotisha · Sidereal · Lahiri / Chitrapaksha · whole-sign houses. Methodology: VEDIC_LAHIRI_DEFAULT. See the repository documentation for the full calculation specification, tolerances, and provenance.